| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| River Green 嘉溪绿苑 | #32-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,379,000 | $3,283 |
| Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,600 | $2,720 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #29-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,436,000 | $3,029 |
| Otto Place 佳和园 | #02-28 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,442,000 | $1,653 |
| 8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,457,000 | $2,818 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
| Otto Place 佳和园 | #02-28 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,442,000 | $1,653 |
| Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-15 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,647,000 | $1,982 |
| Springleaf Residence | #01-48 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,346,000 | $2,096 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-33 | 6297 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,856,000 | $1,724 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,310,500 | $3,349 |
| Skye At Holland | #34-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,725,000 | $3,243 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Springleaf Residence | #01-30 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,115,000 | $2,143 |
| Faber Residence | #01-62 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,243,000 | $2,183 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
| Nava Grove | #18-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,555,300 | $2,645 |
| Skye At Holland | #34-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,725,000 | $3,243 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,521,000 | $3,208 |
| Promenade Peak | #62-10 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,994,700 | $3,434 |
| Skye At Holland | #40-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,877,000 | $3,329 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,824,000 | $2,970 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #36-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $3,354 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!